| Bezeichung | Texas Instruments TI-99/4A |
| Jahr | 1981 |
| Prozessor | • Texas Instruments TMS9900 • 3 MHz |
| Speicher | • 16 KiB RAM • erweiterbar auf 52 KiB • 26 KiB ROM |
| Anzeige | • Grafik-Chips • Texas Instruments TMS9929A (PAL-Version) • Texas Instruments TMS9918A (NTSC-Version) • Texas Instruments TMS9928A (SECAM-Version) • Text-Darstellung • 40 Zeichen × 24 Zeilen • Grafik-Darstellung • 256 × 196 Punkte • 16 Farben |
| Klang | • Texas Instruments TMS9919 DCSG - Digital Complex Sound Generator • 3 Tonkanäle • 1 Rauschkanal • Mono • Optional: Sprach-Synthesizer als Sonderzubebör |
| Stromversorgung | externes Netzteil |
| Betriebssystem | modellspezifische Sonderentwicklung |
| Integrierte Programmiersprache | TI BASIC |
| Anschlüsse / Schnittstellen |
• 1x TV-Out • 1x Joystick - herstellerspezifisch • 1x Standard-Anschlüsse für Kassettenrekorder zur Programmspeicherung auf Kompaktkassette • Audio-Out • Micro-In • Remote • 1x Expansions-Schnittstelle - herstellerspezifisch |
| Slots | 1x Steckmodul-Schacht - herstellerspezifisch |
| Besonderheiten | Erster 16-Bit Homecomputer |
| Anmerkungen | • optionale Programmiersprachen auf Cartridge • TI Extended BASIC • TI FORTH • Early Learning LOGO Fun • TI LOGO • TI LOGO II • TI PILOT |